CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11)
# | Player | Team | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nathaseth Sirichokratamanee | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | D | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
15 | Tharin Thaotrakool | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | F | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
23 | Marwyn Muengtang | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
26 | Ronnawat Ronpairee | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
41 | Piyawat Kulsrisuwan | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 14 | 79 | 4 | 84.95 |
42 | Pran Chonnipanat | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
51 | Apipawadee Kulsrisuwan | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
52 | Teetat Pattarachaipon | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
57 | Patcharapat Saengsawang | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
66 | Thinathorn Thaotrakool | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
77 | Thanat Tongnak | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | D | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
91 | Khunyos Khunyosying | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | F | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
U11 POOL A
Pos | Team | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIZZLY BEARS (U11) | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 31 | 24 | 7 |
2 | NAKARAJ JUNIOR (U11) | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 |
3 | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
4 | BANGKOK WARRIORS WHITE (U11) | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 |
5 | BLUE ICEBERG (U11) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 42 | -35 |