NAKARAJ JUNIOR (U11)
# | Player | Team | Position | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Natalie Kaela Tiu | NAKARAJ JUNIOR (U11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
5 | Marcus Chun | NAKARAJ JUNIOR (U11) | D | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
22 | Avalyn Thippayasanti | NAKARAJ JUNIOR (U11) | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
24 | Puriwat Watcharanukulkiet | NAKARAJ JUNIOR (U11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
27 | Kanapoj Phattarakulkajorn | NAKARAJ JUNIOR (U11) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | 83.33 |
33 | Nachapol Subsintawepoon | NAKARAJ JUNIOR (U11) | D | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
48 | Avarisa Panyayong | NAKARAJ JUNIOR (U11) | F | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
50 | Vsevolod Sorokin | NAKARAJ JUNIOR (U11) | D | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
55 | Sukrit Yuengsrigul | NAKARAJ JUNIOR (U11) | D | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
56 | Natheethat Thiptara | NAKARAJ JUNIOR (U11) | F | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
87 | Harris Petchmanee | NAKARAJ JUNIOR (U11) | F | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
88 | Pete Sripornpat | NAKARAJ JUNIOR (U11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
93 | Supas Thavornthansin | NAKARAJ JUNIOR (U11) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18 | 55 | 5 | 75.34 |
U11 POOL A
Pos | Team | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIZZLY BEARS (U11) | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 31 | 24 | 7 |
2 | NAKARAJ JUNIOR (U11) | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 |
3 | CHIANGMAI ICE HOCKEY (U11) | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
4 | BANGKOK WARRIORS WHITE (U11) | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 |
5 | BLUE ICEBERG (U11) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 42 | -35 |